戴尔PowerEdge R740Xd机架式服务器 |
在 2U 双路平台中使用多达 24 个 NVMe 驱动器以及总共 32 个 2.5" 或 18 个 3.5" 驱动器,提高存储可扩展性和性能。
规格 | 2U机架式服务器 | |
处理器 | 多达两个第二代英特尔®至强®可扩展处理器,每个处理器多达 28 个核心 | |
内存 | DIMM 速度:高达 2933 MT/s 内存类型: RDIMM、LRDIMM、NVDIMM、DCPMM(英特尔®傲腾™ DC 持久内存 最大 RAM: RDIMM 1.53 TB、LRDIMM 3 TB 、NVDIMM 192 GB、DCPMM 6.14 TB(7.68 TB 采用 LRDIMM)) 内存模块插槽:24 个 DDR4 DIMM 插槽(仅支持 12 个 NVDIMM 或 12 个 DCPMM) 仅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM" | |
存储控制器 | 内置控制器:PERC H330、H730P、H740P、HBA330 软件 RAID: S140 外部 HBA(非 RAID):12 Gbps SAS HBA 外部 PERC (RAID):H840 启动优化型存储子系统:HWRAID:2 个 M.2 SSD(120 GB、240GB)" | |
驱动器托架 | 前置托架 多达 24 个 2.5"" SAS/SSD/NVMe,容量高达 184 TB 多达 12 个 3.5"" SAS,容量高达 168 TB 中间托架 多达 4 个 3.5"" 硬盘,容量高达 56 TB 多达 4 个 2.5"" SAS/SSD/NVMe,容量高达 30.72TB 后置托架 多达 4 个 2.5"",容量高达 30.72 TB 多达 2 个 3.5"",容量高达 28TB" | |
电源装置 | 495 W 白金级、750 W 白金级、750 W 钛金级、750 W 240HVDC*、1100 W 白金级、1100 W 380HVDC*、1600 W 白金级、2000 W 白金级、1100 W 48VDC* 带完全冗余选项的热插拔电源" | |
PCIe | 8 个第三代插槽,多达 4 个 x16 插槽 | |
GPU | 多达三个 300 W 或六个 150 W GPU 多达三个双宽 FPGA 或四个单宽 FPGA GPU* 和 FPGA 选项仅在 24 个 2.5"硬盘机箱上提供 | |
嵌入式管理 | iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC RESTful API(采用 Redfish) Quick Sync 2 BLE/无线模块 英特尔®主动管理技术 12.0 英特尔®标准可管理性 | |
网络选项 | 4 个 1 GbE 端口 2 个 10 GbE 端口 + 2 个 1 GE 端口 4 个 10 GbE 端口 2 个 25 GbE 端口 | |
端口 | 前置端口 1 个专用 iDRAC 直连 USB 端口 2 个 USB 2.0 端口 1 个 USB 3.0 端口(可选) 1 个 VGA 端口 | 后置端口 1 个专用 iDRAC 网络端口 1 个串行端口 2 个 USB 3.0 端口 1 个 VGA 端口 |
尺寸 | 高度:86.8 毫米 (3.42")*宽度i:*434 毫米 (17.08")*深度i:715.5 毫米 (29.6") |
版权所有©:河北乐宁科技有限公司 冀ICP备2022010902号-1