超云R5215 G11机架式服务器
|
超云 R5215 G11 服务器是基于Intel®Xeon®Skylake or Cascade Lake 系列处理器平台研发的企业级双路服务器,2U 空间下可以提供大容量本地存储资源,具备支持GPU 协处理和NVMe缓存分层能力,能够为数据分析、人工智能、自劢驾驶、高性能计算和网络转型多类应用全面加速,非常适用于对性能、可靠性、扩展性、低能耗等要求严苛的行业客户使用。 |
产品型号 | R5215 G11 | |
主机性能 | 处理器 | 支持 2 颗 Intel®Xeon®Skylake or Cascade Lake系列处理器,2 UPI up to 10.4 GT/s |
芯片组 | 英特尔®C621系列芯片组 | |
内存特性 | 支持DDR4 ECC 2933/2666/2400/2133MHz,内存电压1.2V (工作频率依CPU 和内存配置不同而不同) (注:只有Cascade Lake系列部分高端处理器支持2933MHz) | |
插槽及容量 | 24根内存插槽,最大可扩展3TB内存(当使用单条容量128GB 3DS LRDIMM内存时) 支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能 | |
硬盘特性 | 可选 8/16/24 块 2.5 寸 SAS/SATA/SSD 热插拔硬盘 可选支持 2 个后置热插拔硬盘 可选支持 4 个 U.2 NVME SSD 支持 2 个 SATA DOM | |
存储控制器 | 集成SATA3 (6Gbps) 控制器, 支持14个SATA3接口,可支持软RAID0,1,5,10 可选SAS控制器(12G),支持RAID0,1,10,可以级联JBOD扩展柜 可选RAID控制器(12G)最大支持2G缓存,支持RAID0/1/10/5/50/6/60 并可扩展缓存数据保护套件以及高速缓存保护加速功能 | |
显示系统 | 集成图形控制器 | |
网络 | 可选集成 4 个 Intel® i350 高性能千兆以太网卡(RJ45 接口) 支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能 | |
CD-ROM | 可选外置USB接口的超薄DVD-RW光驱 | |
扩展性能 | I/O扩展 | 最大可支持 8 个 PCIe3.0 插槽: 1xPCIe3.0 x16 全 高 FH 5xPCIe3.0 x8 全 高 FH 1xPCIe3.0 x8 半 高 LP 1xPCIe3.0 x8 半高(内部 LP) |
扩展存储 | 可选配 SAS HBA/SAS RAID/光纤卡,实现外接磁盘阵列、JBOD扩展 | |
外设接口 | 1×VGA 接口 2×USB3.0 接口(后置) 2×USB3.0 接口(内置) 1×USB Type A 接口(内置) 4×RJ45 以太网口 1×RJ45 管理接口 1×串行接口 | |
操作系统兼容性 | 操作系统 | CentOS 6.10/ 7.1/ 7.2/ 7.3/ 7.4/ 7.5/ 7.6 RHEL 6.9/ 6.10/ 7.1/ 7.2/ 7.3/ 7.4/ 7.5/ 7.6 CitrixXenServer 7.0/ 7.3/ 7.4 SLES12SP1 Ubuntu 16.04LTS/ 16.04.3LTS/ 16.04.5LTS/ 17.04LTS /18.04.1LTS/ 18.04.2LTS Vmware ESXi6.0U3/ ESXi6.5/ ESXi6.5U1/ ESXi6.7/ ESXi6.7U1 WindowsServer 2012R2/ 2016/ 2019等 不同配置下操纵系统支持情况,请参考兼容性列表,或咨询超云公司。 |
国产软件兼容性 | 数据库 | 达梦: 达梦数据库管理系统 V7 达梦数据库管理系统 V8 瀚高: HighGo Database V6 人大金仓: 金仓数据库管理系统KingbaseES V7 金仓数据库管理系统KingbaseES V8 南大通用: Gbase 8s Gbase 8a |
中间件 | 中创: InforSuite AS V9.1 InforSuite AS V10.0 东方通: Tongweb V6.1 | |
操作系统 | 麒麟软件: 麒麟软件服务器高级操作系统X86版 V10 麒麟软件服务器高级操作系统X86版 SP1 统信: 统信UOS服务器操作系统X86_64版 V20 | |
机箱电源 | 机箱 | 超云2U服务器专用机箱 |
电源 | 1000W 钛金冗余电源,具备 96%电源转换效率; 电源高级功能:PMBUS1.2 支持、IPMI 电源状态报警、FRU 信息监控、电源功耗封顶技术、电源主备和双活切换功能; |
版权所有©:河北乐宁科技有限公司 冀ICP备2022010902号-1